Estos son algunos de los colores que utilizamos con más frecuencia.
| Colores Más Utilizados = Frequently Colors |
| Color | Español | INGLÉS | Se lee | Color | Español | INGLÉS | Se lee |
| Amarillo | Yellow | /iélou/ | | Naranja | Orange | /órendch/ |
| Azul | Blue | /blúu/ | | Negro | Black | /blák/ |
| Blanco | White | /guáit/ | | Rojo | Red | /red/ |
| Gris | Gray | /gréi/ | | Verde | Green | /gríin/ |
| Marrón | Brown | /bráun/ | | Violeta | Violet | /váiolet/ |
| Otros Colores = Other Colors |
| Color | Español | INGLÉS | Se lee | Color | Español | INGLÉS | Se lee |
| Azul marino | Navy blue | /néivi blúu/ | | Granate | Maroon | /marun/ |
| Celeste | Sky blue | /skái blúu/ | | Morado | Purple | /péerpl/ |
| Dorado | Golden | /góulden/ | | Plata | Silver | /sílver/ |
| Fucsia | Fuchsia | /fiúsha/ | | Rosa | Pink | /pínk/ |
| Castaño | Chestnut | /chéstnat/ | | Turquesa | Turquoise | /tarcois/ |
| Verde claro | Light green | /láit gríin/ | | Verde oscuro | Dark green | /dárk gríin/ |
| Gris claro | Light gray | /láit gréi/ | | Gris oscuro | Dark gray | /dárk gréi/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario